Harbour United
vs
Phoenix Academy
Nhóm tuổi
| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekong Rangers | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Harbour United | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Phoenix Academy | 2 | +1 | 3 |
| 4 | River City FC | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Lotus FC | 2 | -2 | 1 |
| 6 | Saigon Stars | 2 | -4 | 0 |
Xếp theo điểm, hiệu số, số bàn thắng, sau đó đối đầu trực tiếp.
Hoãn do mưa lớn. Ngày thi đấu mới sẽ được thông báo.
Chưa có lịch thi đấu sắp tới.