SYFL
Bảng xếp hạng
Xếp theo điểm, hiệu số, số bàn thắng, sau đó đối đầu trực tiếp.
U8
5v5 · 4 x 10 min| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | River City FC | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Saigon Stars | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Lotus FC | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Harbour United | 2 | -2 | 3 |
| 5 | Mekong Rangers | 2 | -1 | 1 |
| 6 | Phoenix Academy | 2 | -1 | 1 |
U10
7v7 · 2 x 25 min| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekong Rangers | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Phoenix Academy | 2 | +1 | 4 |
| 3 | River City FC | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Harbour United | 2 | -1 | 3 |
| 5 | Lotus FC | 2 | -1 | 3 |
| 6 | Saigon Stars | 2 | -2 | 0 |
U12
7v7 · 2 x 25 min| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekong Rangers | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Harbour United | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Phoenix Academy | 2 | +1 | 3 |
| 4 | River City FC | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Lotus FC | 2 | -2 | 1 |
| 6 | Saigon Stars | 2 | -4 | 0 |
U14
7v7 · 2 x 25 min| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mekong Rangers | 2 | +3 | 4 |
| 2 | River City FC | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Harbour United | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Phoenix Academy | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Saigon Stars | 2 | -2 | 1 |
| 6 | Lotus FC | 2 | -3 | 1 |
U16
7v7 · 2 x 25 min| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbour United | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Phoenix Academy | 2 | +2 | 4 |
| 3 | River City FC | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Lotus FC | 2 | -1 | 3 |
| 5 | Mekong Rangers | 2 | -1 | 1 |
| 6 | Saigon Stars | 2 | -3 | 0 |
Nữ
7v7 · 2 x 25 min| # | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saigon Stars Women | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Mekong Rangers Women | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Lotus FC Women | 2 | -2 | 1 |
| 4 | River City FC Women | 2 | -2 | 1 |